Herramientas de manejo API 7K para plataforma de perforación tipo Dcs Drill Collar Slip
Descripción general Descripción del producto Hay tres tipos de resbalones DCS Drill collar. Son del tipo DCS-S, DCS-R ;
Información básica
N º de Modelo. | DCS-S DCS-R DCS-L |
Estructura | Tipo Varco/Bj |
Material | Aleación |
Estándar | API 7K |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 3"-14" |
Marca comercial | AMANECER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431431000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Hay tres tipos de resbalones DCS Drill collar. Son del tipo DCS-S, DCS-R y DCS-L. Pueden acomodar collares de perforación de 3" a 14" de diámetro exterior. El tamaño de manejo se puede ajustar cambiando la cantidad de insertos y el cuerpo deslizante. Están fabricados y diseñados de acuerdo con la especificación API 7K para equipos de perforación y mantenimiento de pozos. Las piezas de repuesto y los insertos son intercambiables con las cuñas tipo Varco/BJ. Parametros del productoDeslizamiento de cuello de perforación tipo DCS | |||||||
Tipo | Diámetro exterior del collar de perforación | Inserciones de botones | Cantidad de segmento | Peso | Insertarnúmerodetazón | Capacidad nominal | |
Pulgada | milímetro | PN-cant. | ea | kg | - | KN | |
DCS-S 3"-4" | 3-4 | 76.2-101.6 | 2628-49 | 7 | 51 | API o No.3 | 360 |
DCS-S 4"-4.7/8" | 4-4.7/8 | 101.6-123.8 | 2620-49 | 7 | 47 | API o No.3 | 360 |
DCS-R 4.1/2"-6" | 4.1/2-6 | 114,3-152,4 | 2628-63 | 9 | 54 | API o No.3 | 360 |
DCS-R 5.1/2"-7" | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | 2620-63 | 9 | 51 | API o No.3 | 360 |
DCS-L 6,3/4"-8,1/4" | 6.3/4-8.1/4 | 171.4-209.6 | 2630-88 | 11 | 70 | API o No.3 | 360 |
DCS-L 8"-9.1/2" | 8-9.1/2 | 203.2-241.3 | 2630-96 | 12 | 78 | API o No.3 | 360 |
DCLS-L8.1/2"-10" | 8.1/2-10 | 215.9-254 | 2627-104 | 13 | 84 | No.2 | 360 |
DCS-L9.1/4"-11.1/4" | 9.1/4-11.1/4 | 235-285.7 | 2630-112 | 14 | 90 | No.2 | 360 |
DCS-L 11"-12.3/4" | 11-12.3/4 | 279,4-323,9 | 2625-128 | dieciséis | 90.5 | Nº 1 | 360 |
DCS-L 12"-14" | 12"-14" | 304.8-355.6 | 2630-136 | 17 | 94 | Nº 1 | 360 |
Los resbalones de collar de perforación tipo A son resbalones de múltiples segmentos. Pueden adaptarse a los cambios de diámetro exterior después de la abrasión del collar de perforación. Tienen la ventaja de su peso ligero, amplio rango de manejo y calidad confiable. Este tipo de resbalones están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación API 7K para equipos de perforación y mantenimiento de pozos.
Tamaño aplicable: 3"~11-3/4"
Deslizamiento de collar de perforación | |||
Tipo | Diámetro exterior del collar de perforación | Insertar número de tazón | |
Pulgada | milímetro | ||
ESCRIBE UN | 3-4.1/2 | 76.2-114.3 | API o nº 3 |
ESCRIBE UN | 3.1/4-4.3/4 | 82,55-120,65 | API o nº 3 |
ESCRIBE UN | 4.1/4-5.3/4 | 107,95-146,05 | API o nº 3 |
ESCRIBE UN | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | API o nº 3 |
ESCRIBE UN | 6.3/4-8.1/4 | 171,5-209,55 | API o nº 3 |
ESCRIBE UN | 8.1/4-10 | 209.55-254 | Nº 2 |
ESCRIBE UN | 10-11.3/4 | 254-298.45 | Nº 2 |
El tipo de resbalón de collar de perforación WT puede acomodar collares de perforación de 4-1/2"~9-1/2" DE. Están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación API 7K para equipos de perforación y mantenimiento de pozos.
Deslizamiento de collar de perforación | |||
Tipo | Diámetro exterior del collar de perforación | Insertar número de tazón | |
Pulgada | milímetro | ||
TIPO PESO | 4.1/2-6 | 114,3-152,4 | API o nº 3 |
TIPO PESO | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | API o nº 3 |
TIPO PESO | 6.3/4-8.1/4 | 171.4-209.6 | API o nº 3 |
TIPO PESO | 8-9.1/2 | 203.2-241.3 | API o nº 3 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora